Default Password Database
Cirt.net Default Passwords
Sweex
Product | CC300010 |
---|---|
Version | |
Method | |
User | admin |
Pass | epicrouter |
Level | Administrator |
Note | Default IP: 10.0.0.2 |
Link | |
Product | CC300011 |
Version | |
Method | |
User | admin |
Pass | epicrouter |
Level | Administrator |
Note | Default IP: 10.0.0.2 |
Link | |
Product | CC400010 |
Version | |
Method | |
User | admin |
Pass | epicrouter |
Level | Administrator |
Note | Default IP: 10.0.0.2 |
Link | |
Product | CC400020 |
Version | |
Method | |
User | admin |
Pass | epicrouter |
Level | Administrator |
Note | Default IP: 10.0.0.2 |
Link | |
Product | CD300010 |
Version | |
Method | |
User | admin |
Pass | epicrouter |
Level | Administrator |
Note | Default IP: 10.0.0.2 |
Link | |
Product | CD300011 |
Version | |
Method | |
User | admin |
Pass | epicrouter |
Level | Administrator |
Note | Default IP: 10.0.0.2 |
Link | |
Product | CD400011 |
Version | |
Method | |
User | admin |
Pass | epicrouter |
Level | Administrator |
Note | Default IP: 10.0.0.2 |
Link | |
Product | LB000020 |
Version | |
Method | |
User | (none) |
Pass | (none) |
Level | Administrator |
Note | Default IP: 192.168.2.1 |
Link | |
Product | LB000021 |
Version | |
Method | |
User | admin |
Pass | 1234 |
Level | Administrator |
Note | Default IP: 192.168.2.1 |
Link | |
Product | LB200010 |
Version | |
Method | |
User | admin |
Pass | 1234 |
Level | Administrator |
Note | Default IP: 192.168.2.1 |
Link | |
Product | LB300010 |
Version | |
Method | |
User | admin |
Pass | 1234 |
Level | Administrator |
Note | Default IP: 192.168.2.1 |
Link | |
Product | LC000070 |
Version | |
Method | |
User | (none) |
Pass | admin |
Level | Administrator |
Note | Default IP: 192.168.123.254 |
Link | |
Product | LW050 |
Version | |
Method | |
User | sweex |
Pass | mysweex |
Level | Administrator |
Note | Default IP: 192.168.50.1 |
Link | |
Product | LW055 |
Version | |
Method | |
User | sweex |
Pass | mysweex |
Level | Administrator |
Note | Default IP: 192.168.50.1 |
Link | |
Product | LW140 |
Version | |
Method | |
User | (none) |
Pass | mysweex |
Level | Administrator |
Note | Default IP: 192.168.0.200 |
Link | |
Product | LW300 |
Version | |
Method | |
User | sweex |
Pass | mysweex |
Level | Administrator |
Note | Default IP: 192.168.3.1 |
Link | |
Product | MO200 |
Version | |
Method | |
User | sweex |
Pass | mysweex |
Level | Administrator |
Note | Default IP: 192.169.200.1 |
Link | |
Product | MO201 |
Version | |
Method | |
User | sweex |
Pass | mysweex |
Level | Administrator |
Note | Default IP: 192.169.200.1 |
Link | |
Product | MO250 |
Version | |
Method | |
User | sweex |
Pass | mysweex |
Level | Administrator |
Note | Default IP: 192.168.250.1 |
Link | |
Product | MO251 |
Version | |
Method | |
User | sweex |
Pass | mysweex |
Level | Administrator |
Note | Default IP: 192.168.251.1 |
Link | |
Product | PR001 |
Version | |
Method | |
User | admin |
Pass | 1234 |
Level | Administrator |
Note | Default IP: 192.168.2.2 |
Link | |
Product | PR010 |
Version | |
Method | |
User | admin |
Pass | 1234 |
Level | Administrator |
Note | Default IP: 192.168.2.2 |
Link | |
Product | PR101 |
Version | |
Method | |
User | admin |
Pass | 1234 |
Level | Administrator |
Note | Default IP: 192.168.2.2 |
Link | |
Product | PR110 |
Version | |
Method | |
User | admin |
Pass | 1234 |
Level | Administrator |
Note | Default IP: 192.168.2.2 |
Link | |
Product | RO002 |
Version | |
Method | HTTP |
User | rdc123 |
Pass | rdc123 |
Level | Administrator |
Note | |
Link |