Default Password Database
Cirt.net Default Passwords
Zyxel
| Product | ATP Series |
|---|---|
| Version | ZLD V4.60 |
| Method | HTTP |
| User | zyfwp |
| Pass | PrOw!aN_fXp |
| Level | Administrator |
| Note | CVE-2020-29583 |
| Link | https://www.zyxel.com/support/CVE-2020-29583.shtml |
| Product | Generic Routers |
| Version | N/A |
| Method | Telnet |
| User | N/A |
| Pass | 1234 |
| Level | Administrator |
| Note | |
| Link | |
| Product | NXC2500 |
| Version | V6.00 - V6.10 |
| Method | HTTP |
| User | zyfwp |
| Pass | PrOw!aN_fXp |
| Level | Administrator |
| Note | CVE-2020-29583 |
| Link | https://www.zyxel.com/support/CVE-2020-29583.shtml |
| Product | NXC5500 |
| Version | V6.00 - V6.10 |
| Method | HTTP |
| User | zyfwp |
| Pass | PrOw!aN_fXp |
| Level | Administrator |
| Note | CVE-2020-29583 |
| Link | https://www.zyxel.com/support/CVE-2020-29583.shtml |
| Product | Prestige |
| Version | 660HW |
| Method | HTTP, FTP, Telnet |
| User | (none) |
| Pass | 1234 |
| Level | |
| Note | Default IP 192.168.1.1 |
| Link | |
| Product | Prestige |
| Version | P-2302R |
| Method | HTTP |
| User | admin |
| Pass | 1234 |
| Level | Administrator |
| Note | |
| Link | |
| Product | Prestige 652HW-31 |
| Version | |
| Method | HTTP |
| User | admin |
| Pass | 1234 |
| Level | Administrator |
| Note | |
| Link | |
| Product | USG/USG FLEX |
| Version | ZLD V4.60 |
| Method | HTTP |
| User | zyfwp |
| Pass | PrOw!aN_fXp |
| Level | Administrator |
| Note | CVE-2020-29583 |
| Link | https://www.zyxel.com/support/CVE-2020-29583.shtml |
| Product | VPN Series |
| Version | ZLD V4.60 |
| Method | HTTP |
| User | zyfwp |
| Pass | PrOw!aN_fXp |
| Level | Administrator |
| Note | CVE-2020-29583 |
| Link | https://www.zyxel.com/support/CVE-2020-29583.shtml |